| 財団名等 | 株式会社NTTデータ経営研究所 |
| 分野 | 情報, 科学 |
| 助成目的 | 非正規雇用労働者の増加等の雇用環境の変化、情報通信社会の急速な進展等による生活環境の変化、少子高齢化や核家族化、未婚化・晩婚化、これらを背景とした単身世帯や単身高齢者の増加といった社会環境の変化により、「孤独・孤立」がうまれやすい社会となっている。 孤独・孤立の問題の特性として、原因や背景事情が多岐にわたり、かつ複雑に絡み合い、分野横断的な支援を要する場合が多く、既存の制度や支援機関では対応できない場合があること等が挙げられる。このような問題に対しては、「課題解決型の支援」と「つながり続けること」の両方を組み合わせることや、孤独・孤立が起こりにくいような「豊かな地域づくり」といった視点が必要である。 「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム1分科会2」の「中間整理」においても、孤独・孤立対策に関して、「「課題解決型の支援」と「つながり続けること」を両立させることがセーフティネットの構築であると捉えるべきである」と指摘されている。その上で、セーフティネットが機能する場面について、「「緊急時対応(相談支援体制等)」のみならず、「日常生活環境(地域社会のあらゆる生活環境)における対応」が予防や早期対応の観点からも重要」であることが明言されている。 一方で、「日常生活における対応」に関しては効果的な施策のあり方について行政側の知見が乏しく、発展途上にある状況であることが課題となっている。 このため、本事業において、NPO及び社会福祉法人等(以下「NPO等」)をはじめとした多様な主体の協働による創意工夫にあふれる日常生活における孤独・孤立の予防や早期対策につながる取組に対して、伴走支援を行う。 1 コロナ禍で顕在化した孤独・孤立の問題に対処するため、官・民・NPO等の取組の連携強化の観点から、全国的な各種相談支援機関やNPO等の連携の基盤として令和4年2月に設立。内閣府孤独・孤立対策推進室が事務局を担当。 分科会2では、「きめ細やかな支援や、地域における包括的支援に向けた行政(国、地方)・民間・NPO等の役割の在り方」について議論されている。中間整理は以下のURLを参照。 https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/platform/katsudou/branch2022_2/pdf/bunkakai2_honbun.pdf |
| 対象団体 | 公募にあたっては、法人格を有する非営利団体(特定非営利活動法人、社会福祉法人、公益法人(公益社団法人・公益財団法人)、一般社団法人・一般財団法人、学校法人等)及び法人格を持たない任意団体(地縁組織、地域運営協議会等非営利かつ公益に資する活動を行う団体)とする。 (資格要件) 日本国内に拠点を有していること。 |
| 内容 | 本事業は、孤独・孤立問題に対して、新たに「日常生活環境における早期対応や予防に資する先駆的な取組」(下図「アプローチ1」に関連した取組)を行う団体を公募し、事業採択の上、伴走支援を行う。 「日常生活環境における対応」の例 (1)現在直面している新たな課題等に対応した取組 地方公共団体や民間企業との連携・協働 スポーツや文化・芸術を通じたこども・若者、高齢者など多世代間の交流 大工仕事などを通じた中年・シニア世代の交流の場(日本版メンズ・シェッド) 新聞・郵便配達、宅配、コンビニ、理美容など地域インフラとの協働による地域の包括的見守り体制の構築 シニア世代の知見やノウハウを活かしたまちづくりや中小企業支援 |
| 金額範囲 | 51〜300万円 |
| 助成金額詳細 | 1団体あたり:上限200万円(税込み) 採択事業件数:85件程度 |
| 募集開始 | 2026年4月24日 |
| 募集締切 | 2026年6月1日 |
| 募集締切詳細 | ※正午まで |
| 随時受付 | 募集期間あり |
| エリア | 全国 |
| 区分 | 助成金 |
| 人件費 | 非対象 |
| 募集要項URL | https://area18.smp.ne.jp/area/table/46303/AdOqA5/M?S=rgqht2mbqcpe |
| 財団等URL | https://www.nttdata-strategy.com/ |
| お問合せ先 | 問い合わせ先団体名 |
| 備考 | 申込み・応募方法 提出先:応募エントリーフォーム(応募エントリーフォームサイト) 上記サイトへ該当資料をアップロードしてください。 その他 なお、問い合わせ締切りは、令和8年5月29日(金)正午といたします。 |
