| 財団名等 | 公益財団法人 日本財団 |
| 分野 | 福祉 |
| 助成目的 | 福祉車両の助成事業は、1994年度から実施しており、これまでに類型で4万台を超える車両をご支援しました。 《参考》2025年度実績 申請 1,235件 採択452件(採択率:36.5%) |
| 対象団体 | 社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 |
| 内容 | 次の車種から、申請する1車種をお選びください。 1、【車いす対応車】 〇事業名:車いす対応車(普通車)の整備 車種:日産/キャラバン・チェアキャブ(普通車) 助成金額:3,416,000円 ・仕様:ガソリン/2WD AT ・車いす搭載時の最大乗車定員:10名(うち車いす2名)、9名(うち車いす4名) ・最大乗車定員(車いす非搭載時):8名 ・後部リフト式/寒冷地仕様オプション、4WDオプション可 ・車両詳細カタログ(日産/キャラバン) ・日産ライフケアビークルのページ(外部リンク) ・見積依頼書(キャラバン・チェアキャブ) 車種:トヨタ/ハイエース・ウエルキャブBU(普通車) 助成金額:3,736,000円 ・仕様:ガソリン/2WD AT ・車いす搭載時の最大乗車定員:10名(うち車いす2名) ・最大乗車定員(車いす非搭載時):8名 ・後部リフト式/寒冷地仕様オプション、4WDオプション可(ディーゼル車) ・車両詳細カタログ(トヨタ/ハイエース) ・トヨタウエルキャブのページ(外部リンク) ・見積依頼書(ハイエース・ウエルキャブ) 〇事業名:車いす対応車(小型車)の整備 車種:日産/セレナ・チェアキャブ(小型車) 助成金額:3,008,000円 ・仕様:ガソリン/2WD AT ・車いす搭載時の最大乗車定員:5名(うち車いす2名)、7名(うち車いす1名) ・最大乗車定員(車いす非搭載時):6名 ・後部スロープタイプ/寒冷地仕様オプション可、4WD設定なし ・車両詳細カタログ(日産セレナ・チェアキャブ) ・日産ライフケアビークルのページ(外部リンク) ・見積依頼書(セレナ・チェアキャブ) 車種:日産/NV200バネット・チェアキャブ(小型車) 助成金額:2,720,000円 ・仕様:ガソリン/2WD AT ・車いす搭載時の最大乗車定員:6名(うち車いす2名) ・最大乗車定員(車いす非搭載時):4名 ・後部スロープタイプ/寒冷地仕様オプション可、4WD設定なし ・車両詳細カタログ(日産/NV200バネット) ・日産ライフケアビークルのページ(外部リンク) ・見積依頼書(NV200/バネット・チェアキャブ) 車種:トヨタ/シエンタ・ウエルキャブ(タイプ1)(小型車) 助成金額:2,312,000円 ・仕様:ガソリン/2WD AT ・車いす搭載時の最大乗車定員:4名(うち車いす1名) ・最大乗車定員(車いす非搭載時):5名 ・後部スロープタイプ/寒冷地仕様オプション可、4WD設定なし ・車両詳細カタログ(トヨタ/シエンタ・ウエルキャブ) ・トヨタ・ウエルキャブのページ(外部リンク) ・見積依頼書(シエンタ・ウエルキャブ) 〇事業名:車いす対応車(軽自動車)の整備 車種:スズキ/エブリイ・ワゴン(軽自動車) 助成金額:2,152,000円 ・仕様:ガソリン/2WD CVT ・車いす搭載時の最大乗車定員:4名(うち車いす1名) ・最大乗車定員(車いす非搭載時):4名 ・後部スロープタイプ/寒冷地仕様標準、4WD設定なし ・車両詳細カタログ(エブリイワゴン・車いす移動車) ・見積依頼書(エブリイワゴン・車いす移動車) 2、【送迎車】 〇事業名:送迎車(小型車)の整備 車種:日産/セレナX・e-POWER(ロングステップ付き)(小型車) 助成金額:2,816,000円 ・仕様:e-POWER/2WD AT ・定員:8名/寒冷地仕様オプション可、4WDオプション可 ・車両詳細カタログ(日産/セレナX・e-POWER) ・日産ライフケアビークルのページ(外部リンク) ・見積依頼書(セレナ・e-POWER) 車種:日産/セレナX(ロングステップ付き)(小型車) 助成金額:2,376,000円 ・仕様:ガソリン/2WD AT ・定員:8名/寒冷地仕様オプション可、4WDオプション可 ・車両詳細カタログ(日産/セレナX) ・日産ライフケアビークルのページ(外部リンク) ・見積依頼書(セレナ・ガソリン) 3、【指定車両販売会社=見積・車両に関するお問い合わせ先】 〇日産車(キャラバン・チェアキャブ、セレナ・チェアキャブ、NV200バネット・チェアキャブ、セレナX送迎車(ガソリン、e-POWER)) 車両販売会社(部署名):日産自動車販売株式会社(大口顧客営業部) 電話:03-5418-8607 FAX:03-5418-8623 お問い合わせ専用メールアドレス:nf-zaidan@nifsco.com 担当:乗松(のりまつ)様・遠藤(えんどう)様 〇トヨタ車(ハイエース・ウエルキャブBU、シエンタ・ウエルキャブ) ・車両販売会社(部署名):トヨタモビリティ東京株式会社(首都圏法人営業部) ・電話:03-5439-7726 ・お問い合わせ専用メールアドレス:kenta_sumitomo@toyota-mobi-tokyo.co.jp ・お見積もり依頼は、「お問い合わせ専用メールアドレス」のみでのお問い合わせになります。 ・担当:住友(すみとも )様・小川(おがわ)様 〇スズキ車(エブリイ・ワゴン) ・車両販売会社(部署名):スズキ株式会社(日本営業本部東京直納営業4ブロック) ・電話:03-5912-5255 ・FAX:03-5912-5256 ・メールでのお問い合わせは受け付けておりません。お電話またはFAXでのお問い合わせになります。 ・担当:長田(おさだ )様 対象となる事業 ・介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法のいずれかに基づく高齢者や障害児者が地域で暮らすための通所サービス ・道路運送法第78条に基づく許可もしくは第79条に基づく登録をしている移送サービス事業 ・自治体単独事業のうち、利用者の通所および移動を目的にした事業 ・2026年4月時点で開設済の施設(事業所) 対象外事業 ・入所施設(特別養護老人ホーム、障害者入所施設、介護高齢者住宅等) ・「就労支援施設」を営む事業(就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援等) ・福祉タクシー、介護タクシー(緑ナンバーや黒ナンバーにあたるもの) ・車両の貸出し事業(有償・無償問わず) ・職員や物品等の移動を主とする事業(訪問・相談・配食サービス等) |
| 金額範囲 | 51〜300万円, 301万円〜 |
| 助成金額詳細 | 助成金額は車種ごとに決まっておりますので、設定車両の欄をご確認ください。 |
| 募集開始 | |
| 募集締切 | 2026年6月5日 |
| 募集締切詳細 | 2026年6月5日(金)まで ※17:00 |
| 随時受付 | 募集期間あり |
| エリア | 全国 |
| 区分 | 助成金 |
| 人件費 | 非対象 |
| 募集要項URL | https://nippon-foundation.my.site.com/GrantPrograms/s/assistanceprogram/a0nfB00000AlGOX/2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6-%E7%A6%8F%E7%A5%89%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E9%85%8D%E5%82%99%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85 |
| 財団等URL | https://nippon-foundation.my.site.com/GrantPrograms/s/ |
| お問合せ先 | 問い合わせ先団体名 |
| 備考 | 福祉車両の申請は、インターネット申請によって行って下さい。 団体情報登録の登録が必要です。申請には見積り書が必要です。必ず車両販売会社連絡先までご連絡ください。 お問い合わせフォームまたは、お電話よりお問い合わせください。 フォーム:お問い合わせフォームにご記載の上送信ください(メールまたは電話でお返事いたします) 電話「日本財団コールセンター」:03-6229-5111(平日9:00~17:00) |
